Elektronische Vignette

Für die beleglose (elektronische) Vignette für Luxemburg, Niederlande, Dänemark und Schweden erfassen Sie alle notwendigen Daten schnell und bequem über unser Kundenportal mySVG elektronisch. Die Daten werden automatisch beim Systembetreiber zentral gespeichert. Ihr Fahrpersonal muss keine Nachweise in Papierform mitführen, die Kontrollbehörden können direkt auf die gespeicherten Daten zugreifen.

Ordern Sie E-Vignetten für Luxemburg, Niederlande, Dänemark und Schweden vom PC, Tablet oder Smartphone aus, wann immer Sie welche benötigen. Sie erhalten kostenlos einen top Rundumservice von Ihrer SVG. Die Vignettennummer wird Ihnen nach einer Buchung sofort angezeigt. Damit ist die Vignette auch sofort gültig. Zusätzlich erhalten Sie eine Buchungsmail und über mySVG sehen Sie jederzeit übersichtlich welche Ihrer Fahrzeuge wann mit E-Vignetten versorgt sind.

Sie sind bereits SVG Kunde und für das Kundenportal registriert?

Ihr Kontakt countabovethefold 2

Petra Eichhorst

Tank- und Mautserviceverfahren

Tel.: 0511 9626-185

maut@svg-hannover.de

Verena Pardey

Tank- und Mautserviceverfahren

Tel.: 0511 9626-191

maut@svg-hannover.de

* Pflichtfelder

LinkedIn-LogoInstagram-LogoYouTube-LogoYouTube-Logo

Unser Service - Ihre Vorteile

1Vignetten mit beliebigen Laufzeiten: 1 Tag bis 1 Jahr.
2Bestellung täglich rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.
3Stornomöglichkeit kostenfrei.
4Schutz vor Doppelbuchungen inklusive.
5Lkw-Verwaltung inklusive.
6Erinnerungsservice inklusive.
7Laufzeitoptimierung inklusive.
8Monatsreine Abrechnung inklusive.
9Komfortables Zahlungsziel inklusive.
10Servicegebühren gibt es keine.

Tarifübersicht E-Vignetten (vom 25.03.25 bis 31.12.25)

Jahrestarif

CO2 KlasseEuronorm1–3 Achsen4 oder mehr Achsen
CO2 Klasse 1Euro 01.434,00 €2.404,00 €
CO2 Klasse 1Euro 11.246,00 €2.081,00 €
CO2 Klasse 1Euro 21.085,00 €1.810,00 €
CO2 Klasse 1Euro 3944,00 €1.572,00 €
CO2 Klasse 1Euro 4858,00 €1.431,00 €
CO2 Klasse 1Euro 5811,00 €1.352,00 €
CO2 Klasse 1Euro 6764,00 €1.274,00 €
CO2 Klasse 2 688,00 €1.146,00 €
CO2 Klasse 3 592,00 €987,00 €
CO2 Klasse 4 459,00 €764,00 €
CO2 Klasse 5 191,00 €319,00 €

 

Monatstarif

CO2 KlasseEuronorm1–3 Achsen4 oder mehr Achsen
CO2 Klasse 1Euro 0143,00 €240,00 €
CO2 Klasse 1Euro 1124,00 €208,00 €
CO2 Klasse 1Euro 2108,00 €181,00 €
CO2 Klasse 1Euro 394,00 €157,00 €
CO2 Klasse 1Euro 485,00 €143,00 €
CO2 Klasse 1Euro 581,00 €135,00 €
CO2 Klasse 1Euro 676,00 €124,00 €
CO2 Klasse 2 68,00 €114,00 €
CO2 Klasse 3 59,00 €98,00 €
CO2 Klasse 4 45,00 €76,00 €
CO2 Klasse 5 19,00 €31,00 €

 

Wochentarif

CO2 KlasseEuronorm1–3 Achsen4 oder mehr Achsen
CO2 Klasse 1Euro 050,00 €84,00 €
CO2 Klasse 1Euro 144,00 €73,00 €
CO2 Klasse 1Euro 238,00 €63,00 €
CO2 Klasse 1Euro 333,00 €55,00 €
CO2 Klasse 1Euro 430,00 €50,00 €
CO2 Klasse 1Euro 528,00 €47,00 €
CO2 Klasse 1Euro 627,00 €45,00 €
CO2 Klasse 2 24,00 €40,00 €
CO2 Klasse 3 21,00 €35,00 €
CO2 Klasse 4 16,00 €27,00 €
CO2 Klasse 5 7,00 €12,00 €

 

Tagestarif

CO2 KlasseEuronorm1–3 Achsen4 oder mehr Achsen
CO2 Klasse 1Euro 014,00 €24,00 €
CO2 Klasse 1Euro 112,00 €21,00 €
CO2 Klasse 1Euro 211,00 €18,00 €
CO2 Klasse 1Euro 39,00 €16,00 €
CO2 Klasse 1Euro 49,00 €14,00 €
CO2 Klasse 1Euro 58,00 €14,00 €
CO2 Klasse 1Euro 68,00 €13,00 €
CO2 Klasse 2 7,00 €12,00 €
CO2 Klasse 3 6,00 €10,00 €
CO2 Klasse 4 5,00 €8,00 €
CO2 Klasse 5 2,00 €4,00 €

E-Vignetten anfordern

E-Vignetten Bestellung

Ich möchte online über mySVG.de E-Vignetten buchen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne informieren wir Sie über dieses Thema, senden Sie uns eine Anfrage.

* Pflichtfeld
** Wir benötigen die Postleitzahl zur korrekten Zuordnung der zuständigen SVG